MATERIAL | DIMENSÃO EM mm | 1 m³ IN kg | % |
Pedras 1 | 13÷20 | 200 | 8% |
Pedras 2 | 7÷13 | 430 | 18% |
Pedras 3 | 4÷7 | 320 | 13% |
areia 1* | 0÷2 | 190 | 8% |
areia 2* | 0÷6 | 900 | 36% |
Água total ** | 115 | 5% | |
cimento 42.5 | 295 | 12% | |
taxa água/cimento | 0,390 | ||
peso total | 2450 | ||
total % | 100% |
MATERIAL | DIMENSÃO EM mm | 1 m³ IN Lb | % |
Pedras 1 | 1/2 - 3/4 | 440 | 8% |
Pedras 2 | 1/4 - 1/2 | 950 | 18% |
Pedras 3 | 1/8 - 1/4 | 705 | 13% |
areia 1* | 0 - 1/16 | 418 | 8% |
areia 2* | 0 - 1/8 | 1984 | 36% |
Água total ** | 254 | 5% | |
cimento 42.5 | 650 | 12% | |
taxa água/cimento | 0,390 | ||
peso total | 5400 | ||
total % | 100% |
* Podem estar juntos em um balde
** Inclui a água em agregados
Esta tabela é uma aproximação; a receita pode variar dependendo do tipo de agregado ou concreto
A receita pode ser adaptada ao elemento de concreto para ser feito
Deseja obter mais informações sobre este produto ou ser contactado por um membro do nosso pessoal de vendas?